Kembali

Pemasukan - 05/02/2026

Rp. 1,206,000 ,-
Pemasukan
Rp. 805,000 ,-
Cash
Rp. 0 ,-
QRIS
Rp. 401,000 ,-
Transfer
Rp. 0 ,-
Saldo Member

No Invoice Tgl Masuk Nama Pembayaran Total Tgl Bayar
1 INV1770121185 03-02-2026 19:19 Ikbal Cash Rp. 33,000 05-02-2026 07:18
2 INV1770250769 05-02-2026 07:19 Ikbal Cash Rp. 33,000 05-02-2026 07:19
3 INV1770252984 05-02-2026 07:56 Marwan93 Cash Rp. 33,000 05-02-2026 07:56
4 INV1770190879 04-02-2026 14:41 Cintia bella Cash Rp. 66,000 05-02-2026 08:15
5 INV1770254452 05-02-2026 08:20 HT Tambunan Cash Rp. 55,000 05-02-2026 08:20
6 INV1770261449 05-02-2026 10:17 Ana Cash Rp. 64,000 05-02-2026 10:17
7 INV1770262198 05-02-2026 10:29 Ana Cash Rp. 99,000 05-02-2026 10:29
8 INV1769926575 01-02-2026 13:16 Arif KAI Cash Rp. 42,000 05-02-2026 11:03
9 INV1770268021 05-02-2026 12:07 Manda dr Transfer Rp. 32,000 05-02-2026 12:07
10 INV1770268630 05-02-2026 12:17 Imam 98 Cash Rp. 33,000 05-02-2026 12:17
11 INV1770185950 04-02-2026 13:19 Diki Transfer Rp. 33,000 05-02-2026 13:06
12 INV1770189463 04-02-2026 14:17 Iren Cash Rp. 18,000 05-02-2026 13:41
13 INV1770281565 05-02-2026 15:52 Dona Cash Rp. 44,000 05-02-2026 15:52
14 INV1770023626 02-02-2026 16:13 Arya Cash Rp. 32,000 05-02-2026 15:54
15 INV1770281397 05-02-2026 15:49 Dona Cash Rp. 30,000 05-02-2026 15:55
16 INV1770014869 02-02-2026 13:47 Febri 95 Transfer Rp. 40,000 05-02-2026 16:49
17 INV1770014704 02-02-2026 13:45 Febri 95 Transfer Rp. 18,000 05-02-2026 16:49
18 INV1769944408 01-02-2026 18:13 Yesika Cash Rp. 40,000 05-02-2026 17:04
19 INV1769736854 30-01-2026 08:34 Panca Cash Rp. 49,000 05-02-2026 17:04
20 INV1769172845 23-01-2026 19:54 Panca Cash Rp. 49,000 05-02-2026 17:04
21 INV1770019657 02-02-2026 15:07 Dea Agnes Transfer Rp. 47,000 05-02-2026 17:52
22 INV1770172591 04-02-2026 09:36 Dea Agnes Transfer Rp. 63,000 05-02-2026 17:53
23 INV1770098739 03-02-2026 13:05 Dea Agnes Transfer Rp. 63,000 05-02-2026 17:53
24 INV1770019515 02-02-2026 15:05 Dea Agnes Transfer Rp. 40,000 05-02-2026 17:53
25 INV1769921569 01-02-2026 11:52 Dea Agnes Transfer Rp. 65,000 05-02-2026 17:53
26 INV1770288960 05-02-2026 17:56 Meri 34 Cash Rp. 85,000 05-02-2026 17:56
Total Rp. 1,206,000